오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
문래동메가트리움
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
99.53 | 14 | 매매 | 98,800 | 2025/5/12 |
99.53 | 17 | 매매 | 98,000 | 2025/5/1 |
99.53 | 15 | 매매 | 155,000 | 2025/4/21 |
99.53 | 26 | 매매 | 104,000 | 2025/4/3 |
99.53 | 17 | 매매 | 94,500 | 2024/9/22 |
99.53 | 6 | 매매 | 99,800 | 2024/8/10 |
99.53 | 19 | 매매 | 106,500 | 2024/7/29 |
99.53 | 22 | 매매 | 99,000 | 2024/7/27 |
99.53 | 25 | 매매 | 91,000 | 2024/7/25 |
99.53 | 6 | 매매 | 95,000 | 2024/7/23 |
99.53 | 26 | 매매 | 95,000 | 2024/7/23 |
99.53 | 4 | 매매 | 97,000 | 2024/7/6 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
문래동3가 및 주변 학교정보(랜덤노출)
문래동3가 및 주변 학원정보(랜덤노출)