오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
목동파라곤
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
99.21 | 31 | 매매 | 193,000 | 2025/6/14 |
70.68 | 12 | 매매 | 102,000 | 2025/6/14 |
95.24 | 5 | 매매 | 103,700 | 2025/6/1 |
82.69 | 17 | 매매 | 137,000 | 2025/5/31 |
95.24 | 7 | 매매 | 164,000 | 2025/5/25 |
95.24 | 7 | 매매 | 164,000 | 2025/5/25 |
99.21 | 15 | 매매 | 174,000 | 2025/5/19 |
103.71 | 22 | 매매 | 199,500 | 2025/5/13 |
70.68 | 21 | 매매 | 108,000 | 2025/5/8 |
103.71 | 7 | 매매 | 180,000 | 2025/4/28 |
103.71 | 7 | 매매 | 180,000 | 2025/4/28 |
103.71 | 15 | 매매 | 195,000 | 2025/4/12 |
99.21 | 13 | 매매 | 180,000 | 2025/4/9 |
82.69 | 25 | 매매 | 146,000 | 2025/3/27 |
99.21 | 29 | 매매 | 180,000 | 2025/3/22 |
99.21 | 12 | 매매 | 189,000 | 2025/3/20 |
103.71 | 19 | 매매 | 197,500 | 2025/3/19 |
82.69 | 6 | 매매 | 126,000 | 2025/1/22 |
95.24 | 6 | 매매 | 165,000 | 2025/1/18 |
70.68 | 14 | 매매 | 97,000 | 2025/1/3 |
95.24 | 8 | 매매 | 154,000 | 2025/1/3 |
70.68 | 27 | 매매 | 115,000 | 2024/12/7 |
103.71 | 22 | 매매 | 177,000 | 2024/12/6 |
95.24 | 16 | 매매 | 158,000 | 2024/11/28 |
95.24 | 16 | 매매 | 162,000 | 2024/11/22 |
95.24 | 2 | 매매 | 155,000 | 2024/11/21 |
70.68 | 10 | 매매 | 109,000 | 2024/11/21 |
95.24 | 10 | 매매 | 164,000 | 2024/11/15 |
99.21 | 13 | 매매 | 177,500 | 2024/11/6 |
95.24 | 12 | 매매 | 165,000 | 2024/10/30 |
82.69 | 6 | 매매 | 128,500 | 2024/10/26 |
70.68 | 26 | 매매 | 106,000 | 2024/9/21 |
70.68 | 18 | 매매 | 108,000 | 2024/9/7 |
103.71 | 10 | 매매 | 185,000 | 2024/9/6 |
70.68 | 4 | 매매 | 102,000 | 2024/8/26 |
82.69 | 28 | 매매 | 135,000 | 2024/7/13 |
103.71 | 14 | 매매 | 184,000 | 2024/7/9 |
95.24 | 17 | 매매 | 165,000 | 2024/7/9 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
목동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
목운중학교
서울시 양천구 목동동로 235
진명여자고등학교
서울시 양천구 목동로 170
면목중학교
서울시 중랑구 용마산로70길 37
영도중학교
서울시 양천구 목동중앙남로 27
신목중학교
서울시 양천구 목동중앙로 88
서울면남초등학교
서울시 중랑구 면목로30나길 38
목동 및 주변 학원정보(랜덤노출)