오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
마포한화오벨리스크
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
42.28 | 21 | 매매 | 54,300 | 2025/6/9 |
31.41 | 19 | 매매 | 31,000 | 2025/6/7 |
31.41 | 9 | 매매 | 30,500 | 2025/6/3 |
27.56 | 35 | 매매 | 29,700 | 2025/4/30 |
33.93 | 17 | 매매 | 36,000 | 2025/4/29 |
33.93 | 28 | 매매 | 43,300 | 2025/4/23 |
33.93 | 12 | 매매 | 36,000 | 2025/3/19 |
42.28 | 6 | 매매 | 47,000 | 2025/2/16 |
31.41 | 10 | 매매 | 32,000 | 2025/2/3 |
33.93 | 36 | 매매 | 43,000 | 2024/12/13 |
33.93 | 20 | 매매 | 37,900 | 2024/12/4 |
33.93 | 31 | 매매 | 44,000 | 2024/11/8 |
58.22 | 11 | 매매 | 60,000 | 2024/9/27 |
33.93 | 21 | 매매 | 38,000 | 2024/9/25 |
27.56 | 4 | 매매 | 27,800 | 2024/9/10 |
31.41 | 19 | 매매 | 36,000 | 2024/9/6 |
33.93 | 30 | 매매 | 44,800 | 2024/6/29 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
도화동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
서울마포초등학교
서울시 마포구 도화2길 64
도화동 및 주변 학원정보(랜덤노출)