오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
마리나큐브1차
| 전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 39.5454 | 26 | 매매 | 15,300 | 2025/9/20 |
| 39.5454 | 12 | 매매 | 16,500 | 2025/9/13 |
| 39.5454 | 12 | 매매 | 16,500 | 2025/9/13 |
| 39.5454 | 14 | 매매 | 25,620 | 2025/2/24 |
| 39.5454 | 14 | 매매 | 24,230 | 2025/2/24 |
| 39.5454 | 7 | 매매 | 25,700 | 2024/11/19 |
| 39.5454 | 12 | 매매 | 25,820 | 2024/11/14 |
| 39.5454 | 13 | 매매 | 25,620 | 2024/11/14 |
| 39.5454 | 23 | 매매 | 24,430 | 2024/11/5 |
| 39.5454 | 21 | 매매 | 24,430 | 2024/11/5 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
성곡동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
배곧한울초등학교
경기도 시흥시 배곧1로 28-25
서천중학교
경기도 용인시 기흥구 서천동로 7
수지고등학교
경기도 용인시 수지구 수풍로 73
도원초등학교
경기도 부천시 마니로 13
목동초등학교명지분교장
경기도 가평군 북면 가화로 2680
함현중학교
경기도 시흥시 역전로 435
성곡동 및 주변 학원정보(랜덤노출)
학원
경기도 안산시 단원구 엠티브이19로 12