오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
리베르오피스텔
| 전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 21.94 | 10 | 매매 | 7,000 | 2025/9/11 |
| 20.77 | 4 | 매매 | 7,000 | 2025/8/15 |
| 18.39 | 10 | 매매 | 7,000 | 2025/8/15 |
| 20.77 | 8 | 매매 | 7,000 | 2025/7/21 |
| 23.48 | 11 | 매매 | 9,500 | 2025/6/18 |
| 20.77 | 8 | 매매 | 7,000 | 2025/6/16 |
| 19.97 | 3 | 매매 | 7,000 | 2025/6/12 |
| 20.75 | 10 | 매매 | 7,000 | 2025/5/21 |
| 19.97 | 15 | 매매 | 7,450 | 2025/3/20 |
| 20.77 | 3 | 매매 | 7,200 | 2025/3/17 |
| 20.69 | 3 | 매매 | 7,200 | 2025/2/3 |
| 19.97 | 7 | 매매 | 7,400 | 2025/1/22 |
| 19.84 | 2 | 매매 | 6,900 | 2025/1/13 |
| 20.77 | 4 | 매매 | 7,000 | 2024/11/26 |
| 20.77 | 4 | 매매 | 7,400 | 2024/11/16 |
| 20.77 | 11 | 매매 | 7,000 | 2024/11/6 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
고잔동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
송호중학교
경기도 안산시 단원구 광덕3로 240
안산중앙초등학교
경기도 안산시 단원구 예술대학로 50
안산양지초등학교
경기도 안산시 단원구 안산천남로 129
경안고등학교
경기도 안산시 단원구 당곡로 93
단원중학교
경기도 안산시 단원구 단원로 27
송호초등학교
경기도 안산시 단원구 한양대학로 183
고잔동 및 주변 학원정보(랜덤노출)
음악학원
경기도 안산시 단원구 광덕3로 97
실용음악(성악)학원
경기도 안산시 단원구 안산천서로 9
교습소
경기도 안산시 단원구 광덕3로 219
실용음악(성악)학원
경기도 안산시 단원구 예술대학로 17
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)학원
경기도 안산시 단원구 고잔2길 41
보습·논술학원
경기도 안산시 단원구 고잔로 88