오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
동탄퍼스트빌스타
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
20.15 | 4 | 매매 | 6,600 | 2025/7/22 |
20.15 | 7 | 매매 | 6,500 | 2025/7/17 |
20.15 | 15 | 매매 | 6,200 | 2025/7/17 |
18.35 | 14 | 매매 | 6,500 | 2025/7/9 |
20.15 | 5 | 매매 | 6,000 | 2025/7/9 |
20.15 | 9 | 매매 | 6,700 | 2025/7/7 |
20.15 | 9 | 매매 | 6,700 | 2025/7/7 |
18.35 | 16 | 매매 | 5,000 | 2025/7/4 |
20.15 | 3 | 매매 | 6,800 | 2025/6/14 |
20.15 | 7 | 매매 | 6,000 | 2025/6/14 |
18.35 | 4 | 매매 | 6,500 | 2025/6/5 |
20.15 | 12 | 매매 | 6,800 | 2025/6/3 |
20.15 | 12 | 매매 | 6,800 | 2025/6/3 |
20.15 | 10 | 매매 | 6,800 | 2025/5/2 |
20.15 | 15 | 매매 | 7,000 | 2025/4/25 |
20.15 | 9 | 매매 | 7,000 | 2025/4/11 |
37.83 | 13 | 매매 | 14,500 | 2025/4/1 |
37.83 | 12 | 매매 | 14,500 | 2025/4/1 |
20.15 | 9 | 매매 | 6,930 | 2025/3/18 |
20.15 | 15 | 매매 | 7,000 | 2025/3/17 |
20.15 | 9 | 매매 | 6,900 | 2025/3/13 |
20.15 | 2 | 매매 | 6,950 | 2025/3/3 |
20.15 | 9 | 매매 | 7,000 | 2025/2/24 |
20.15 | 12 | 매매 | 7,000 | 2025/2/16 |
20.15 | 6 | 매매 | 7,000 | 2025/2/6 |
20.15 | 10 | 매매 | 6,850 | 2025/1/31 |
20.15 | 8 | 매매 | 7,000 | 2025/1/24 |
20.15 | 4 | 매매 | 6,550 | 2025/1/17 |
20.15 | 5 | 매매 | 9,500 | 2025/1/16 |
20.15 | 10 | 매매 | 6,650 | 2025/1/10 |
20.15 | 7 | 매매 | 7,000 | 2024/12/30 |
18.35 | 14 | 매매 | 6,700 | 2024/10/28 |
20.15 | 10 | 매매 | 7,000 | 2024/10/26 |
20.15 | 15 | 매매 | 7,300 | 2024/9/21 |
20.15 | 9 | 매매 | 7,000 | 2024/9/20 |
37.83 | 5 | 매매 | 15,500 | 2024/9/7 |
20.15 | 4 | 매매 | 7,000 | 2024/8/29 |
20.15 | 11 | 매매 | 7,500 | 2024/8/24 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
능동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
경민IT고등학교
경기도 의정부시 서부로 545
한마음초등학교
경기도 화성시 동탄숲속로 69-6
의정부여자고등학교
경기도 의정부시 신흥로365번길 10
푸른초등학교
경기도 화성시 동탄공원로 21-38
경민중학교
경기도 의정부시 서부로 545
의정부광동고등학교
경기도 의정부시 서부로 691
능동 및 주변 학원정보(랜덤노출)
보습·논술학원
경기도 화성시 동탄지성로 136
보습학원
경기도 화성시 동탄지성로 145
음악학원
경기도 화성시 10용사로 349-5
보습학원
경기도 화성시 10용사로 343-10
보습학원
경기도 화성시 동탄지성로 135
보습학원
경기도 화성시 동탄지성로 148