오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
동대문프라임시티
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
20.18 | 15 | 매매 | 26,700 | 2025/2/20 |
27.78 | 12 | 매매 | 35,227 | 2024/12/27 |
27.78 | 8 | 매매 | 35,128 | 2024/12/27 |
17.25 | 9 | 매매 | 23,185 | 2024/12/27 |
17.25 | 9 | 매매 | 23,185 | 2024/12/27 |
17.25 | 7 | 매매 | 22,990 | 2024/12/27 |
17.25 | 6 | 매매 | 22,990 | 2024/12/27 |
17.25 | 5 | 매매 | 22,795 | 2024/12/27 |
17.25 | 5 | 매매 | 22,795 | 2024/12/27 |
17.25 | 5 | 매매 | 22,795 | 2024/12/27 |
17.25 | 4 | 매매 | 22,698 | 2024/12/27 |
16.05 | 4 | 매매 | 21,138 | 2024/12/27 |
27.78 | 10 | 매매 | 36,700 | 2024/8/30 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
신설동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
신설동 및 주변 학원정보(랜덤노출)
보습학원
서울시 동대문구 왕산로 21
펜글씨학원
서울시 동대문구 왕산로2길 22
보습학원
서울시 동대문구 보문로 6
이·미용학원
서울시 동대문구 왕산로 20
건축학원
서울시 동대문구 하정로 36
학원
서울시 동대문구 한빛로 12