오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
동대문푸르지오시티
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
23.47 | 4 | 매매 | 17,250 | 2025/6/21 |
23.47 | 9 | 매매 | 17,200 | 2025/5/22 |
23.47 | 5 | 매매 | 16,800 | 2025/4/26 |
23.47 | 15 | 매매 | 17,300 | 2025/4/22 |
23.47 | 19 | 매매 | 17,150 | 2025/4/10 |
23.47 | 19 | 매매 | 17,150 | 2025/4/10 |
23.47 | 17 | 매매 | 17,300 | 2025/4/8 |
23.47 | 11 | 매매 | 19,000 | 2025/3/22 |
23.47 | 11 | 매매 | 17,500 | 2025/3/8 |
23.47 | 9 | 매매 | 17,500 | 2025/3/6 |
23.47 | 6 | 매매 | 17,500 | 2025/3/5 |
23.47 | 14 | 매매 | 18,200 | 2025/2/19 |
23.47 | 8 | 매매 | 17,000 | 2025/2/17 |
23.47 | 20 | 매매 | 18,500 | 2025/1/23 |
23.47 | 19 | 매매 | 19,100 | 2025/1/14 |
23.47 | 20 | 매매 | 17,650 | 2025/1/4 |
23.47 | 13 | 매매 | 18,000 | 2024/12/20 |
23.47 | 22 | 매매 | 17,000 | 2024/12/18 |
23.47 | 20 | 매매 | 18,500 | 2024/12/14 |
23.47 | 15 | 매매 | 18,000 | 2024/12/9 |
23.47 | 8 | 매매 | 15,500 | 2024/11/30 |
23.47 | 20 | 매매 | 18,500 | 2024/10/24 |
23.47 | 16 | 매매 | 18,000 | 2024/10/21 |
23.47 | 7 | 매매 | 17,400 | 2024/9/14 |
23.47 | 18 | 매매 | 18,000 | 2024/8/20 |
23.47 | 12 | 매매 | 17,500 | 2024/8/2 |
23.47 | 18 | 매매 | 17,000 | 2024/7/18 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
용두동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
서울용두초등학교
서울시 동대문구 천호대로13길 43
용두동 및 주변 학원정보(랜덤노출)
실용외국어(유아/초·중·고)학원
서울시 동대문구 한빛로 39
교습소
서울시 동대문구 고산자로34길 70
보습·논술학원
서울시 동대문구 천호대로13길 53
보습교습소
서울시 동대문구 정릉천동로 58
무용교습소
서울시 동대문구 청계천로 471
음악학원
서울시 동대문구 무학로 123