오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
독산역더라파엘
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
43.95 | 9 | 매매 | 21,509 | 2024/12/5 |
43.95 | 9 | 매매 | 21,509 | 2024/12/5 |
43.95 | 8 | 매매 | 21,509 | 2024/12/5 |
43.95 | 8 | 매매 | 21,509 | 2024/12/5 |
43.95 | 7 | 매매 | 21,509 | 2024/12/5 |
43.95 | 7 | 매매 | 21,509 | 2024/12/5 |
43.95 | 6 | 매매 | 21,509 | 2024/12/5 |
43.95 | 6 | 매매 | 21,509 | 2024/12/5 |
43.95 | 5 | 매매 | 21,509 | 2024/12/5 |
43.95 | 5 | 매매 | 21,509 | 2024/12/5 |
43.95 | 4 | 매매 | 21,509 | 2024/12/5 |
43.95 | 4 | 매매 | 21,509 | 2024/12/5 |
43.95 | 3 | 매매 | 21,509 | 2024/12/5 |
43.95 | 3 | 매매 | 21,509 | 2024/12/5 |
43.95 | 2 | 매매 | 21,509 | 2024/12/5 |
43.95 | 2 | 매매 | 21,509 | 2024/12/5 |
43.95 | 11 | 매매 | 21,509 | 2024/12/5 |
43.95 | 11 | 매매 | 21,509 | 2024/12/5 |
43.95 | 10 | 매매 | 21,509 | 2024/12/5 |
43.95 | 10 | 매매 | 21,509 | 2024/12/5 |
43.1 | 9 | 매매 | 21,093 | 2024/12/5 |
43.1 | 8 | 매매 | 21,093 | 2024/12/5 |
43.1 | 7 | 매매 | 21,093 | 2024/12/5 |
43.1 | 6 | 매매 | 21,093 | 2024/12/5 |
43.1 | 5 | 매매 | 21,093 | 2024/12/5 |
43.1 | 4 | 매매 | 21,093 | 2024/12/5 |
43.1 | 3 | 매매 | 21,093 | 2024/12/5 |
43.1 | 2 | 매매 | 21,093 | 2024/12/5 |
43.1 | 10 | 매매 | 21,093 | 2024/12/5 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
독산동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
서울정심초등학교
서울시 금천구 독산로78다길 89
안천중학교
서울시 금천구 한내로 69-44
서울문교초등학교
서울시 금천구 독산로54길 102
금천문화예술정보학교
서울시 금천구 남부순환로126길 25
서울안천초등학교
서울시 금천구 한내로 69-16
서울두산초등학교
서울시 금천구 범안로11길 3
독산동 및 주변 학원정보(랜덤노출)