오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
대우마이빌
| 전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 26.28 | 8 | 매매 | 6,000 | 2025/8/11 |
| 26.28 | 7 | 매매 | 6,000 | 2025/7/25 |
| 30.6 | 2 | 매매 | 6,200 | 2025/7/8 |
| 26.28 | 7 | 매매 | 6,000 | 2025/7/6 |
| 28.47 | 7 | 매매 | 6,000 | 2025/7/2 |
| 30.6 | 7 | 매매 | 6,700 | 2025/6/24 |
| 30.6 | 7 | 매매 | 6,700 | 2025/6/24 |
| 26.28 | 8 | 매매 | 6,150 | 2025/6/3 |
| 35.1 | 3 | 매매 | 6,300 | 2025/5/24 |
| 36.9 | 3 | 매매 | 6,900 | 2025/5/10 |
| 36.9 | 3 | 매매 | 6,900 | 2025/5/10 |
| 33.15 | 7 | 매매 | 6,150 | 2025/3/1 |
| 30.6 | 5 | 매매 | 6,700 | 2025/2/26 |
| 26.28 | 11 | 매매 | 6,500 | 2025/2/18 |
| 26.28 | 14 | 매매 | 5,800 | 2025/2/12 |
| 32.4 | 3 | 매매 | 6,000 | 2025/1/18 |
| 29.93 | 12 | 매매 | 6,500 | 2025/1/15 |
| 26.28 | 7 | 매매 | 6,500 | 2025/1/14 |
| 30.6 | 5 | 매매 | 6,425 | 2024/11/22 |
| 29.93 | 12 | 매매 | 6,600 | 2024/11/20 |
| 26.28 | 7 | 매매 | 6,000 | 2024/11/20 |
| 35.1 | 2 | 매매 | 6,000 | 2024/10/30 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
고잔동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
송호초등학교
경기도 안산시 단원구 한양대학로 183
안산중앙초등학교
경기도 안산시 단원구 예술대학로 50
슬기초등학교
경기도 안산시 단원구 안산천남로 53
고잔초등학교
경기도 안산시 단원구 적금로 182
안산양지초등학교
경기도 안산시 단원구 안산천남로 129
고잔고등학교
경기도 안산시 단원구 광덕2로 222
고잔동 및 주변 학원정보(랜덤노출)
보습학원
경기도 안산시 단원구 광덕대로 130
보습학원
경기도 안산시 단원구 고잔로 88
보습학원
경기도 안산시 단원구 광덕대로 130
교습소
경기도 안산시 단원구 당곡1로 27
음악학원
경기도 안산시 단원구 광덕동로 61
보습학원
경기도 안산시 단원구 광덕동로 55