오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
늘봄스위트빌2
| 전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 18.66 | 7 | 매매 | 6,000 | 2025/9/25 |
| 18.66 | 6 | 매매 | 6,500 | 2025/8/24 |
| 18.66 | 6 | 매매 | 6,500 | 2025/5/13 |
| 18.66 | 3 | 매매 | 5,900 | 2025/4/17 |
| 18.66 | 3 | 매매 | 6,500 | 2025/3/5 |
| 18.66 | 6 | 매매 | 5,700 | 2025/1/27 |
| 18.66 | 5 | 매매 | 5,430 | 2025/1/17 |
| 18.66 | 3 | 매매 | 5,800 | 2024/12/6 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
선부동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
선일중학교
경기도 안산시 단원구 선부광장서로 59
원일중학교
경기도 안산시 단원구 석수로 32
원일초등학교
경기도 안산시 단원구 원선로 113
선부고등학교
경기도 안산시 단원구 지곡로 138
선부초등학교
경기도 안산시 단원구 달미로 24
선부중학교
경기 안산시 단원구 달미로 95
선부동 및 주변 학원정보(랜덤노출)