오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
금천롯데캐슬골드파크2차
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
27.03 | 11 | 매매 | 18,900 | 2025/4/21 |
27.03 | 8 | 매매 | 18,500 | 2025/4/14 |
27.03 | 6 | 매매 | 16,000 | 2025/2/26 |
27.03 | 6 | 매매 | 18,200 | 2025/1/13 |
27.03 | 13 | 매매 | 18,400 | 2024/11/1 |
27.03 | 14 | 매매 | 19,000 | 2024/9/24 |
27.03 | 7 | 매매 | 18,500 | 2024/9/6 |
27.03 | 7 | 매매 | 18,000 | 2024/8/20 |
29.91 | 14 | 매매 | 31,000 | 2024/7/13 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
독산동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
가산중학교
서울시 금천구 시흥대로115길 48
서울가산초등학교
서울시 금천구 남부순환로 1304-11
독산고등학교
서울시 금천구 문성로 64
난곡중학교
서울시 금천구 문성로 67
서울안천초등학교
서울시 금천구 한내로 69-16
금천문화예술정보학교
서울시 금천구 남부순환로126길 25
독산동 및 주변 학원정보(랜덤노출)