오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
광명트리플타워오피스텔
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
26.9784 | 4 | 매매 | 16,400 | 2025/5/22 |
31.8799 | 6 | 매매 | 18,900 | 2025/5/17 |
25.5993 | 4 | 매매 | 15,600 | 2025/5/8 |
27.5768 | 15 | 매매 | 17,100 | 2025/5/2 |
27.4868 | 5 | 매매 | 16,900 | 2025/5/1 |
27.0684 | 19 | 매매 | 16,800 | 2025/5/1 |
26.8383 | 5 | 매매 | 16,400 | 2025/5/1 |
25.5993 | 4 | 매매 | 15,600 | 2025/5/1 |
31.8799 | 6 | 매매 | 19,500 | 2025/4/29 |
31.9699 | 14 | 매매 | 19,500 | 2025/4/22 |
53.9187 | 6 | 매매 | 34,000 | 2025/3/20 |
53.9187 | 5 | 매매 | 40,000 | 2025/3/19 |
31.8799 | 7 | 매매 | 19,700 | 2025/1/23 |
28.9031 | 12 | 매매 | 17,700 | 2024/11/25 |
31.9699 | 19 | 매매 | 20,700 | 2024/11/22 |
27.5768 | 17 | 매매 | 16,900 | 2024/10/23 |
27.3696 | 18 | 매매 | 15,850 | 2024/9/13 |
28.9031 | 17 | 매매 | 17,409 | 2024/9/12 |
31.9699 | 13 | 매매 | 19,800 | 2024/9/9 |
28.9031 | 15 | 매매 | 18,800 | 2024/7/25 |
31.9699 | 18 | 매매 | 20,200 | 2024/7/22 |
31.9699 | 11 | 매매 | 19,000 | 2024/7/18 |
31.9699 | 10 | 매매 | 19,600 | 2024/7/9 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
일직동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
일직동 및 주변 학원정보(랜덤노출)