오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
광명역지웰에스테이트
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
23.304 | 13 | 매매 | 14,200 | 2025/5/1 |
24.792 | 14 | 매매 | 14,300 | 2025/4/22 |
23.304 | 9 | 매매 | 14,300 | 2025/4/8 |
24.792 | 11 | 매매 | 14,400 | 2025/3/15 |
24.792 | 3 | 매매 | 14,500 | 2025/1/13 |
24.792 | 5 | 매매 | 13,900 | 2025/1/13 |
23.304 | 12 | 매매 | 14,800 | 2024/12/10 |
23.304 | 13 | 매매 | 14,500 | 2024/11/9 |
23.304 | 9 | 매매 | 14,200 | 2024/11/2 |
23.304 | 4 | 매매 | 14,400 | 2024/10/24 |
23.304 | 6 | 매매 | 13,500 | 2024/10/14 |
23.304 | 11 | 매매 | 14,900 | 2024/9/25 |
24.792 | 10 | 매매 | 14,500 | 2024/9/25 |
24.792 | 4 | 매매 | 14,400 | 2024/8/14 |
23.304 | 9 | 매매 | 14,500 | 2024/7/23 |
34.882 | 8 | 매매 | 22,500 | 2024/7/20 |
23.304 | 14 | 매매 | 13,500 | 2024/7/18 |
24.792 | 11 | 매매 | 14,300 | 2024/7/16 |
23.304 | 11 | 매매 | 14,050 | 2024/7/10 |
23.304 | 7 | 매매 | 13,900 | 2024/7/9 |
50.906 | 15 | 매매 | 31,000 | 2024/6/25 |
24.792 | 9 | 매매 | 13,200 | 2024/6/20 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
일직동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
일직동 및 주변 학원정보(랜덤노출)