오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
광명역센트럴자이
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
22.5635 | 7 | 매매 | 15,050 | 2025/5/10 |
22.5635 | 5 | 매매 | 14,800 | 2025/5/8 |
22.5635 | 5 | 매매 | 14,800 | 2025/5/8 |
22.5635 | 6 | 매매 | 14,750 | 2025/5/1 |
22.5635 | 10 | 매매 | 15,000 | 2025/4/30 |
22.5635 | 10 | 매매 | 15,000 | 2025/4/30 |
36.4459 | 7 | 매매 | 31,000 | 2025/3/29 |
36.4791 | 13 | 매매 | 31,000 | 2025/3/24 |
22.5635 | 22 | 매매 | 15,000 | 2025/2/28 |
22.5635 | 12 | 매매 | 15,100 | 2025/1/9 |
22.5635 | 15 | 매매 | 15,500 | 2025/1/3 |
22.5635 | 24 | 매매 | 15,400 | 2025/1/3 |
22.5635 | 4 | 매매 | 15,000 | 2025/1/3 |
22.5635 | 13 | 매매 | 14,800 | 2025/1/3 |
22.5635 | 23 | 매매 | 15,100 | 2024/12/21 |
22.5635 | 10 | 매매 | 14,800 | 2024/11/29 |
22.5635 | 16 | 매매 | 15,300 | 2024/11/26 |
22.5635 | 8 | 매매 | 14,475 | 2024/11/1 |
22.5635 | 10 | 매매 | 14,900 | 2024/10/15 |
22.5635 | 25 | 매매 | 15,800 | 2024/10/9 |
22.5635 | 18 | 매매 | 15,350 | 2024/9/4 |
22.5635 | 18 | 매매 | 15,350 | 2024/9/4 |
36.4459 | 19 | 매매 | 29,900 | 2024/9/3 |
22.5635 | 5 | 매매 | 14,000 | 2024/8/22 |
22.5635 | 13 | 매매 | 15,250 | 2024/8/20 |
22.5635 | 18 | 매매 | 14,500 | 2024/8/13 |
22.5635 | 11 | 매매 | 15,100 | 2024/6/15 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
일직동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
일직동 및 주변 학원정보(랜덤노출)
보습학원
경기도 광명시 일직로 28
보습학원
경기도 광명시 신기로 7
음악교습소
경기도 광명시 양지로 9
미술학원
경기도 광명시 양달로10번길 7-17
보습학원
경기도 광명시 양달로10번길 7-14
식음료품(바리스타,소믈리에)학원
경기도 광명시 일직로 43