오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
강변한신코아
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
51.48 | 17 | 매매 | 50,000 | 2025/6/10 |
47.52 | 14 | 매매 | 50,900 | 2025/5/31 |
23.76 | 2 | 매매 | 26,000 | 2025/5/28 |
26.4 | 2 | 매매 | 24,000 | 2025/5/9 |
47.52 | 12 | 매매 | 51,000 | 2025/5/8 |
23.76 | 7 | 매매 | 23,000 | 2025/4/21 |
23.76 | 7 | 매매 | 20,100 | 2025/4/21 |
26.4 | 2 | 매매 | 27,500 | 2025/3/22 |
52.8 | 10 | 매매 | 38,000 | 2025/3/19 |
47.52 | 13 | 매매 | 47,000 | 2025/1/17 |
47.52 | 10 | 매매 | 50,500 | 2025/1/16 |
23.76 | 6 | 매매 | 20,450 | 2025/1/7 |
47.52 | 15 | 매매 | 50,000 | 2024/12/13 |
23.76 | 17 | 매매 | 25,500 | 2024/12/12 |
23.76 | 17 | 매매 | 25,500 | 2024/12/12 |
23.76 | 17 | 매매 | 25,500 | 2024/12/12 |
23.76 | 2 | 매매 | 21,300 | 2024/12/11 |
47.52 | 14 | 매매 | 45,000 | 2024/12/5 |
52.8 | 13 | 매매 | 42,500 | 2024/12/5 |
26.4 | 3 | 매매 | 15,000 | 2024/11/11 |
47.52 | 15 | 매매 | 50,000 | 2024/10/16 |
47.52 | 13 | 매매 | 47,000 | 2024/10/8 |
55.44 | 14 | 매매 | 49,500 | 2024/9/26 |
26.4 | 2 | 매매 | 19,950 | 2024/8/2 |
52.8 | 16 | 매매 | 45,300 | 2024/7/19 |
23.76 | 17 | 매매 | 20,000 | 2024/7/5 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
마포동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
덕수고등학교
서울시 송파구 위례북로 10
서울은진초등학교
서울시 은평구 진관1로 21-20
서울매봉초등학교
서울시 구로구 고척로21길 55
서울상봉초등학교
서울시 중랑구 동일로126가길 11
서울서진학교
서울시 강서구 양천로55길 22
연북중학교
서울시 서대문구 연희로36길 32
마포동 및 주변 학원정보(랜덤노출)