오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
강남역효성해링턴타워더퍼스트
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
24.77 | 11 | 매매 | 27,000 | 2025/5/15 |
24.77 | 11 | 매매 | 27,000 | 2025/5/14 |
25.73 | 8 | 매매 | 25,000 | 2025/5/12 |
21.85 | 5 | 매매 | 21,800 | 2025/3/31 |
24.77 | 15 | 매매 | 26,300 | 2025/2/15 |
24.77 | 3 | 매매 | 28,900 | 2025/2/10 |
24.77 | 3 | 매매 | 26,650 | 2025/2/10 |
24.77 | 7 | 매매 | 27,000 | 2024/11/18 |
24.77 | 7 | 매매 | 27,000 | 2024/11/16 |
22.85 | 10 | 매매 | 24,000 | 2024/11/12 |
22.85 | 8 | 매매 | 25,300 | 2024/10/30 |
25.73 | 11 | 매매 | 29,000 | 2024/10/14 |
24.77 | 15 | 매매 | 27,200 | 2024/9/27 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
역삼동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
서울도성초등학교
서울시 강남구 역삼로 313
역삼중학교
서울시 강남구 도곡로43길 10
서울역삼초등학교
서울시 강남구 강남대로66길 21
진선여자고등학교
서울시 강남구 선릉로85길 27
진선여자중학교
서울시 강남구 선릉로85길 27
역삼동 및 주변 학원정보(랜덤노출)
통역(성인)학원
서울시 강남구 강남대로94길 36
교습소
서울시 강남구 역삼로52길 14
진학상담지도학원
서울시 강남구 도곡로 187
보습·논술학원
서울시 강남구 도곡로 323
미술교습소
서울시 강남구 역삼로 315
학원
서울시 강남구 테헤란로4길 40