오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
강남역센트럴푸르지오시티
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
24.61 | 7 | 매매 | 29,700 | 2025/4/29 |
23.23 | 15 | 매매 | 27,000 | 2025/4/25 |
24.61 | 15 | 매매 | 31,900 | 2025/4/22 |
24.61 | 9 | 매매 | 28,600 | 2025/4/21 |
24.61 | 7 | 매매 | 29,500 | 2025/4/8 |
23.33 | 8 | 매매 | 31,400 | 2025/4/1 |
24.61 | 5 | 매매 | 29,000 | 2025/2/18 |
20.78 | 16 | 매매 | 28,000 | 2025/2/10 |
20.78 | 16 | 매매 | 28,000 | 2025/2/10 |
23.23 | 12 | 매매 | 25,000 | 2025/1/8 |
24.61 | 18 | 매매 | 33,000 | 2024/11/8 |
24.61 | 19 | 매매 | 31,800 | 2024/10/23 |
24.61 | 18 | 매매 | 31,200 | 2024/10/23 |
20.78 | 10 | 매매 | 27,900 | 2024/10/17 |
24.61 | 13 | 매매 | 29,700 | 2024/10/10 |
23.33 | 12 | 매매 | 31,000 | 2024/9/11 |
24.63 | 15 | 매매 | 30,300 | 2024/9/10 |
24.61 | 17 | 매매 | 31,000 | 2024/9/5 |
24.61 | 14 | 매매 | 28,800 | 2024/8/30 |
24.63 | 6 | 매매 | 29,000 | 2024/8/13 |
20.78 | 11 | 매매 | 28,000 | 2024/8/9 |
24.61 | 4 | 매매 | 30,000 | 2024/7/29 |
24.63 | 16 | 매매 | 31,500 | 2024/7/19 |
24.61 | 7 | 매매 | 30,000 | 2024/7/12 |
24.63 | 18 | 매매 | 32,000 | 2024/6/26 |
29.88 | 16 | 매매 | 41,500 | 2024/6/17 |
24.61 | 8 | 매매 | 30,000 | 2024/6/13 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
역삼동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
진선여자중학교
서울시 강남구 선릉로85길 27
서울도성초등학교
서울시 강남구 역삼로 313
역삼중학교
서울시 강남구 도곡로43길 10
서울역삼초등학교
서울시 강남구 강남대로66길 21
진선여자고등학교
서울시 강남구 선릉로85길 27
역삼동 및 주변 학원정보(랜덤노출)
공예(종이접기,꽃꽂이,꽃기예)학원
서울시 강남구 테헤란로13길 17
실용외국어(유아/초·중·고)학원
서울시 강남구 역삼로 153
음악교습소
서울시 강남구 역삼로 315
음악학원
서울시 강남구 언주로 301
이·미용학원
서울시 강남구 역삼로37길 11
학원
서울시 강남구 선릉로107길 7