오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
가산센트럴푸르지오시티
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
24.11 | 20 | 매매 | 23,500 | 2025/7/12 |
17.62 | 16 | 매매 | 13,000 | 2025/7/5 |
17.62 | 7 | 매매 | 13,400 | 2025/7/2 |
17.62 | 13 | 매매 | 13,100 | 2025/7/1 |
17.62 | 5 | 매매 | 12,500 | 2025/6/23 |
24.05 | 20 | 매매 | 21,300 | 2025/6/20 |
17.62 | 15 | 매매 | 13,000 | 2025/6/13 |
17.62 | 13 | 매매 | 13,700 | 2025/6/11 |
17.62 | 14 | 매매 | 14,500 | 2025/5/23 |
17.62 | 10 | 매매 | 13,400 | 2025/4/23 |
17.62 | 10 | 매매 | 13,400 | 2025/4/23 |
17.62 | 10 | 매매 | 13,400 | 2025/4/23 |
17.62 | 17 | 매매 | 12,500 | 2025/4/12 |
17.62 | 5 | 매매 | 12,800 | 2025/2/27 |
17.62 | 7 | 매매 | 13,000 | 2025/2/25 |
17.62 | 15 | 매매 | 13,400 | 2025/1/20 |
35.78 | 12 | 매매 | 35,900 | 2025/1/16 |
17.62 | 11 | 매매 | 13,500 | 2025/1/16 |
17.62 | 16 | 매매 | 13,500 | 2025/1/11 |
17.62 | 17 | 매매 | 13,000 | 2024/10/31 |
17.62 | 12 | 매매 | 13,000 | 2024/10/11 |
17.62 | 6 | 매매 | 11,000 | 2024/10/10 |
17.62 | 7 | 매매 | 13,100 | 2024/9/12 |
17.62 | 7 | 매매 | 13,100 | 2024/9/12 |
17.62 | 12 | 매매 | 13,300 | 2024/8/30 |
17.62 | 5 | 매매 | 13,500 | 2024/8/24 |
17.62 | 18 | 매매 | 13,500 | 2024/8/6 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
가산동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
경인중학교
서울시 구로구 경인로 301
하비에르국제학교
서울시 종로구 비봉길 23
서울우암초등학교
서울시 서초구 바우뫼로7길 38
사당중학교
서울시 동작구 사당로9가길 58
서울하늘숲초등학교
서울시 구로구 오리로 1106
서울등촌초등학교
서울시 강서구 등촌로39길 71
가산동 및 주변 학원정보(랜덤노출)
보습·논술교습소
서울시 금천구 가산로 106
보습학원
서울시 금천구 가산디지털1로 16
전자학원
서울시 금천구 가산디지털1로 30
컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)학원
서울시 금천구 가산디지털1로 196
통역(성인)학원
서울시 금천구 가산디지털1로 171
학원
서울시 금천구 디지털로9길 32