오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
(109-5)
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
23.5 | 5 | 매매 | 32,986 | 2024/8/9 |
23.5 | 2 | 매매 | 32,971 | 2024/8/9 |
23.5 | 3 | 매매 | 32,960 | 2024/8/9 |
23.37 | 4 | 매매 | 32,925 | 2024/8/9 |
23.37 | 5 | 매매 | 32,804 | 2024/8/9 |
23.37 | 3 | 매매 | 32,796 | 2024/8/9 |
23.37 | 2 | 매매 | 32,789 | 2024/8/9 |
23.5 | 4 | 매매 | 32,013 | 2024/8/9 |
20.52 | 5 | 매매 | 28,804 | 2024/8/9 |
20.52 | 5 | 매매 | 28,804 | 2024/8/9 |
20.52 | 5 | 매매 | 28,804 | 2024/8/9 |
20.52 | 5 | 매매 | 28,804 | 2024/8/9 |
20.52 | 5 | 매매 | 28,804 | 2024/8/9 |
20.52 | 3 | 매매 | 28,800 | 2024/8/9 |
20.52 | 4 | 매매 | 28,798 | 2024/8/9 |
20.52 | 4 | 매매 | 28,798 | 2024/8/9 |
20.52 | 4 | 매매 | 28,798 | 2024/8/9 |
20.52 | 4 | 매매 | 28,798 | 2024/8/9 |
20.52 | 4 | 매매 | 28,798 | 2024/8/9 |
20.52 | 3 | 매매 | 28,798 | 2024/8/9 |
20.52 | 3 | 매매 | 28,798 | 2024/8/9 |
20.52 | 3 | 매매 | 28,798 | 2024/8/9 |
20.52 | 3 | 매매 | 28,798 | 2024/8/9 |
20.52 | 2 | 매매 | 28,791 | 2024/8/9 |
20.52 | 2 | 매매 | 28,791 | 2024/8/9 |
20.52 | 2 | 매매 | 28,791 | 2024/8/9 |
20.52 | 2 | 매매 | 28,791 | 2024/8/9 |
20.52 | 2 | 매매 | 28,791 | 2024/8/9 |
17.86 | 1 | 매매 | 24,939 | 2024/8/9 |
16.81 | 5 | 매매 | 24,542 | 2024/8/9 |
16.82 | 5 | 매매 | 23,607 | 2024/8/9 |
16.82 | 4 | 매매 | 23,602 | 2024/8/9 |
16.82 | 3 | 매매 | 23,602 | 2024/8/9 |
16.82 | 2 | 매매 | 23,597 | 2024/8/9 |
16.81 | 4 | 매매 | 23,590 | 2024/8/9 |
16.81 | 3 | 매매 | 23,590 | 2024/8/9 |
16.81 | 2 | 매매 | 23,585 | 2024/8/9 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
노고산동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
노고산동 및 주변 학원정보(랜덤노출)