아파트 분양권 실거래가 매매 시세 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 배방읍 세교리 힐스테이트자이아산센텀 아파트 분양권 실거래가 매매 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 분양권 / 입주권 매매 실거래가 (단위:만원)

힐스테이트자이아산센텀

전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
96.1542 25 입주권 53,079 2025/8/4
96.1542 16 입주권 53,600 2025/8/1
96.1542 18 입주권 52,041 2025/7/21
84.7898 16 입주권 45,450 2025/7/21
74.5587 6 입주권 38,521 2025/7/19
84.7898 6 입주권 43,441 2025/7/17
74.9657 22 입주권 39,896 2025/7/15
84.8623 28 입주권 46,367 2025/7/12
84.7898 6 입주권 45,185 2025/7/12
84.7898 7 입주권 45,065 2025/7/9
84.8623 20 입주권 46,113 2025/7/5
84.7898 23 입주권 45,317 2025/7/3
84.8623 24 입주권 44,594 2025/7/2
84.7898 22 입주권 46,599 2025/7/1
84.7898 16 입주권 46,264 2025/6/30
84.7898 11 입주권 45,928 2025/6/24
84.7898 16 입주권 45,671 2025/6/21
84.7898 11 입주권 45,928 2025/6/14
96.1542 28 입주권 53,082 2025/6/12
96.1542 28 입주권 53,082 2025/6/12
84.7898 23 입주권 45,451 2025/6/12
84.7898 13 입주권 43,780 2025/6/7
96.0696 6 입주권 48,675 2025/5/30
84.7898 16 입주권 45,156 2025/5/28
74.9657 14 입주권 38,292 2025/5/25
96.1542 28 입주권 52,979 2025/5/24
96.1542 2 입주권 48,171 2025/5/24
84.8623 15 입주권 43,299 2025/5/24
84.7898 12 입주권 46,345 2025/5/18
96.1542 5 입주권 50,699 2025/5/15
84.8623 2 입주권 41,458 2025/5/11
84.8623 4 입주권 42,848 2025/4/23
84.8623 5 입주권 44,567 2025/4/22
74.5587 18 입주권 39,975 2025/4/16
84.8623 13 입주권 45,530 2025/4/14
74.5587 14 입주권 39,373 2025/3/30
96.0696 22 입주권 51,379 2025/3/23
74.5587 4 입주권 38,040 2025/3/21
84.8623 1 입주권 39,321 2025/3/20
96.1542 3 입주권 53,275 2025/3/6
84.8623 8 입주권 44,527 2025/3/4
84.8623 5 입주권 43,730 2025/3/2
74.9657 5 입주권 38,355 2025/2/28
96.1542 15 입주권 52,790 2025/2/20
96.0696 25 입주권 53,057 2025/2/19
84.8623 6 입주권 44,016 2025/2/15
74.9657 1 입주권 34,391 2025/2/10
84.8623 25 입주권 44,776 2025/2/8
84.8623 12 입주권 45,409 2025/1/18
84.8623 2 입주권 39,318 2025/1/17
84.7898 14 입주권 46,630 2025/1/15
84.7898 18 입주권 47,833 2025/1/3
84.7898 26 입주권 45,305 2024/12/28
96.1542 20 입주권 52,763 2024/12/27
84.7898 24 입주권 45,376 2024/12/23
84.8623 8 입주권 43,944 2024/12/22
84.7898 4 분양권 44,353 2024/11/20
96.077 10 분양권 49,741 2024/11/15
84.8623 20 분양권 46,294 2024/11/6
84.7898 21 분양권 45,993 2024/11/5
96.0696 6 분양권 49,528 2024/11/3
96.0696 3 분양권 46,824 2024/10/18
84.7898 17 분양권 45,023 2024/10/7
84.7898 8 분양권 46,322 2024/10/3
74.9657 21 분양권 39,140 2024/9/29
84.7898 21 분양권 46,965 2024/9/28
74.9657 16 분양권 37,984 2024/9/26
84.7898 14 분양권 46,280 2024/9/25
74.5587 13 분양권 39,248 2024/9/24
96.1542 10 분양권 59,864 2024/9/12
96.077 2 분양권 45,882 2024/9/8
74.9657 18 분양권 38,515 2024/9/4
74.9657 7 분양권 38,597 2024/9/1
96.0696 16 분양권 49,825 2024/8/28
84.8623 26 분양권 45,983 2024/8/28
84.8623 18 분양권 44,046 2024/8/28
84.7898 21 분양권 46,592 2024/8/27
84.8623 20 분양권 44,879 2024/8/27
84.7898 26 분양권 47,482 2024/8/24
84.8623 8 분양권 43,898 2024/8/22
96.0696 21 분양권 52,452 2024/8/20
96.1542 17 분양권 51,293 2024/8/20
96.077 16 분양권 50,606 2024/8/19



한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-08-16
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-08-16
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-08-16
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-08-16
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-08-16
출처:한국주택금융공사

충청북도 충주시 엄정면 내창로 199-5

충청남도 논산시 연산면 선비로293번길 29-5

충청남도 아산시 탕정면 탕정면로 54-15

충청남도 예산군 고덕면 구만윗뜸길 27

충청남도 홍성군 서부면 남당항로270번길 43

충청북도 음성군 금왕읍 초금로752번길 17

충청남도 아산시 탕정면 한들물빛도시로 70

충청남도 아산시 용화로9번길 4-32

충청남도 아산시 배방읍 북수로 128

충청남도 아산시 배방읍 용연로 20-2

충청남도 아산시 탕정면 탕정면로 54-3

충청남도 아산시 모종샛들3길 43