아파트 분양권 실거래가 매매 시세 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 모현읍 왕산리 힐스테이트몬테로이2단지 아파트 분양권 실거래가 매매 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 분양권 / 입주권 매매 실거래가 (단위:만원)

힐스테이트몬테로이2단지

전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
84.522 13 입주권 46,390 2025/6/11
84.522 12 입주권 46,120 2025/6/11
84.846 13 입주권 53,103 2025/6/10
84.846 11 입주권 48,456 2025/6/10
84.846 13 입주권 49,352 2025/6/7
84.846 16 입주권 49,710 2025/6/5
84.846 23 입주권 53,940 2025/6/4
84.846 15 입주권 50,558 2025/6/2
84.846 15 입주권 47,606 2025/6/2
84.846 15 입주권 47,606 2025/6/2
84.846 8 입주권 47,450 2025/5/25
84.846 8 입주권 49,413 2025/5/16
84.846 29 입주권 49,710 2025/5/14
84.846 6 입주권 47,340 2025/5/14
84.846 29 입주권 54,436 2025/5/13
84.846 20 입주권 49,440 2025/5/13
84.846 24 입주권 51,602 2025/5/12
84.846 22 입주권 49,576 2025/5/8
84.846 29 입주권 49,710 2025/5/7
84.522 11 입주권 52,356 2025/5/5
84.522 11 입주권 49,356 2025/5/5
84.846 5 입주권 47,720 2025/5/5
84.846 27 입주권 48,440 2025/5/2
84.846 3 입주권 45,354 2025/5/2
84.846 14 입주권 49,842 2025/4/26
76.775 1 입주권 44,487 2025/4/24
84.899 21 입주권 50,951 2025/4/22
84.846 11 입주권 49,440 2025/4/22
84.846 7 입주권 48,222 2025/4/19
84.846 21 입주권 50,740 2025/4/16
84.846 20 입주권 49,842 2025/4/16
84.846 25 입주권 49,090 2025/4/16
84.846 15 입주권 49,058 2025/4/16
84.846 12 입주권 54,443 2025/4/15
84.846 16 입주권 50,710 2025/4/15
109.961 18 입주권 63,874 2025/4/14
84.846 27 입주권 49,842 2025/4/14
84.846 2 입주권 44,283 2025/4/14
84.899 22 입주권 48,680 2025/4/13
84.846 11 입주권 50,839 2025/4/12
84.846 22 입주권 50,842 2025/4/10
84.522 4 입주권 43,940 2025/4/10
84.846 22 입주권 50,650 2025/4/9
84.846 10 입주권 47,940 2025/4/8
84.846 22 입주권 50,842 2025/4/7
84.846 4 입주권 49,663 2025/4/7
109.961 24 입주권 62,488 2025/4/4
84.846 27 입주권 50,940 2025/4/4
109.961 19 입주권 61,410 2025/4/2
84.846 29 입주권 55,136 2025/3/29
84.654 13 입주권 49,948 2025/3/29
84.846 26 입주권 49,911 2025/3/27
84.846 1 입주권 48,392 2025/3/22
84.846 5 입주권 49,000 2025/3/20
84.846 12 입주권 48,048 2025/3/20
109.961 9 입주권 60,365 2025/3/17
84.459 2 입주권 45,479 2025/3/17
84.846 21 입주권 52,237 2025/3/16
84.846 9 입주권 49,274 2025/3/14
84.846 17 입주권 48,842 2025/3/14
84.846 24 입주권 54,558 2025/3/13
84.846 22 입주권 53,650 2025/3/13
84.846 19 입주권 48,940 2025/3/13
109.961 15 입주권 62,516 2025/3/12
84.846 13 입주권 48,496 2025/3/11
59.843 19 입주권 40,840 2025/3/11
84.846 10 입주권 50,440 2025/3/10
84.846 23 입주권 49,991 2025/3/10
84.846 25 입주권 54,750 2025/3/9
84.846 22 입주권 52,998 2025/3/9
84.846 3 입주권 47,177 2025/3/8
84.846 16 입주권 49,902 2025/3/6
84.846 16 입주권 49,902 2025/3/6
84.846 7 입주권 51,452 2025/3/5
84.838 17 입주권 50,790 2025/3/4
84.654 24 입주권 48,792 2025/3/4
84.846 28 입주권 52,842 2025/3/3
84.846 8 입주권 48,440 2025/3/3
84.846 2 입주권 48,797 2025/3/2
84.846 4 입주권 53,062 2025/2/28
84.846 21 입주권 49,842 2025/2/26
84.654 6 입주권 51,572 2025/2/24
84.846 11 입주권 50,940 2025/2/24
76.775 7 입주권 46,724 2025/2/24
84.846 5 입주권 47,950 2025/2/23
84.846 10 입주권 47,740 2025/2/23
84.846 20 입주권 54,140 2025/2/22
84.846 24 입주권 52,357 2025/2/21
84.846 24 입주권 54,412 2025/2/20
84.846 6 입주권 48,152 2025/2/19
84.846 6 입주권 48,152 2025/2/19
84.846 9 입주권 49,988 2025/2/18
84.522 17 입주권 46,120 2025/2/17
84.522 27 입주권 47,516 2025/2/16
59.843 15 입주권 39,256 2025/2/16
84.846 19 입주권 54,948 2025/2/15
76.775 5 입주권 45,896 2025/2/15
76.775 5 입주권 45,896 2025/2/15
84.899 22 입주권 48,680 2025/2/13
84.846 11 입주권 49,461 2025/2/11
84.846 12 입주권 49,440 2025/2/8



한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-06-14
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-06-14
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-06-14
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-06-14
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-06-14
출처:한국주택금융공사

경기도 용인시 기흥구 흥덕3로 42

경기도 동두천시 평화로2460번길 4

경기도 양주시 은현면 은현로312번길 121-208

경기도 성남시 분당구 탄천로 1

경기도 고양시 일산동구 하늘마을로 144

경기도 남양주시 별내5로 36

경기도 수원시 팔달구 팔달로 53

경기도 광명시 하안로 284

경기도 안양시 동안구 평촌대로 125

경기도 남양주시 백봉로 32

경기도 용인시 처인구 고림로74번길 9

경기도 수원시 장안구 장안로359번길 21