아파트 분양권 실거래가 매매 시세 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 두정동 힐스테이트두정역 아파트 분양권 실거래가 매매 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 분양권 / 입주권 매매 실거래가 (단위:만원)

힐스테이트두정역

전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
170.7723 28 입주권 114,810 2025/5/2
84.9267 13 입주권 52,969 2025/4/30
84.9664 4 입주권 52,720 2025/4/30
84.945 15 입주권 54,040 2025/4/28
84.9615 15 입주권 50,440 2025/4/24
102.7981 14 입주권 68,611 2025/4/23
84.9267 24 입주권 52,969 2025/4/21
84.9615 22 입주권 53,295 2025/4/18
84.9516 21 입주권 51,840 2025/4/13
84.9664 9 입주권 51,369 2025/4/12
84.9664 17 입주권 51,669 2025/4/11
84.9267 24 입주권 50,820 2025/4/1
84.9267 20 입주권 52,969 2025/3/29
84.9267 13 입주권 52,469 2025/3/28
84.9267 19 입주권 53,869 2025/3/27
102.7981 8 입주권 67,240 2025/3/25
102.7981 8 입주권 67,240 2025/3/25
84.9615 14 입주권 51,740 2025/3/24
84.9267 14 입주권 52,469 2025/3/21
84.9664 7 입주권 53,720 2025/3/20
84.9267 9 입주권 51,669 2025/3/15
84.9267 15 입주권 52,369 2025/3/11
84.9615 23 입주권 50,740 2025/3/11
84.9615 16 입주권 50,340 2025/3/10
84.945 2 입주권 46,089 2025/3/7
84.9267 13 입주권 54,220 2025/3/5
84.9615 8 입주권 54,840 2025/3/4
84.9664 11 입주권 56,922 2025/3/1
84.9664 21 입주권 54,469 2025/2/27
84.9664 20 입주권 51,820 2025/2/26
84.9664 22 입주권 54,969 2025/2/25
84.9664 22 입주권 56,589 2025/2/24
84.9267 11 입주권 54,220 2025/2/23
84.9267 11 입주권 54,220 2025/2/23
84.9664 18 입주권 51,320 2025/2/23
84.9267 8 입주권 53,720 2025/2/22
84.9615 9 입주권 54,840 2025/2/20
84.9664 13 입주권 54,220 2025/2/20
84.9615 22 입주권 54,840 2025/2/19
84.9615 12 입주권 54,340 2025/2/18
84.9615 10 입주권 54,340 2025/2/18
84.9615 7 입주권 53,840 2025/2/18
84.9664 22 입주권 56,308 2025/2/17
84.9615 21 입주권 54,840 2025/2/16
84.9615 9 입주권 54,840 2025/2/15
84.9267 10 입주권 54,220 2025/2/15
84.9615 15 입주권 52,089 2025/2/15
84.9615 9 입주권 54,840 2025/2/14
84.9615 16 입주권 51,940 2025/2/14
84.9664 9 입주권 54,820 2025/2/12
84.9267 21 입주권 53,081 2025/2/10
84.9267 11 입주권 54,220 2025/2/8
84.9267 8 입주권 53,720 2025/2/8
148.473 28 입주권 100,616 2025/2/7
84.9267 23 입주권 56,145 2025/2/5
84.9267 11 입주권 55,969 2025/2/5
84.9615 23 입주권 51,360 2025/2/5
84.9615 17 입주권 56,089 2025/1/31
84.9664 11 입주권 54,220 2025/1/27
84.9664 11 입주권 54,220 2025/1/27
84.9664 6 입주권 54,820 2025/1/24
84.9664 24 입주권 55,820 2025/1/23
84.9615 9 입주권 54,840 2025/1/20
84.9615 7 입주권 54,840 2025/1/20
84.9615 19 입주권 54,340 2025/1/20
84.9267 13 입주권 54,220 2025/1/20
84.9664 8 입주권 54,820 2025/1/19
84.9267 20 입주권 54,820 2025/1/19
84.9615 20 입주권 54,840 2025/1/18
84.9615 18 입주권 54,340 2025/1/11
84.9664 17 입주권 53,793 2025/1/9
84.9615 10 입주권 55,440 2025/1/7
84.9267 7 입주권 54,820 2025/1/5
84.9664 10 입주권 55,320 2025/1/3
84.9615 1 입주권 52,240 2025/1/3
84.9267 24 입주권 54,820 2025/1/2
84.9664 11 입주권 52,369 2025/1/2
84.9267 16 입주권 54,220 2024/12/29
84.9267 16 입주권 54,220 2024/12/29
84.9267 13 입주권 54,220 2024/12/28
84.9615 23 입주권 54,840 2024/12/20
84.9267 11 입주권 54,220 2024/12/16
84.9267 9 입주권 53,720 2024/12/16
84.9267 15 입주권 50,720 2024/12/16
84.9615 14 입주권 52,440 2024/12/14
84.9615 14 입주권 53,589 2024/12/9
84.9267 14 입주권 52,220 2024/12/8
102.7981 8 입주권 67,240 2024/12/6
84.9615 21 입주권 55,940 2024/12/3
84.9615 18 입주권 55,440 2024/12/2
84.9664 7 입주권 54,820 2024/12/2
84.9664 26 입주권 52,969 2024/12/2
84.9615 18 분양권 55,440 2024/11/29
84.9267 14 분양권 54,220 2024/11/29
84.9615 25 분양권 51,840 2024/11/27
84.9615 23 분양권 54,089 2024/11/25
84.9615 11 분양권 55,440 2024/11/24
84.9664 15 분양권 54,220 2024/11/15
84.9615 10 분양권 55,440 2024/11/14
84.9664 4 분양권 52,118 2024/11/11
84.9615 15 분양권 53,089 2024/11/10
84.9615 11 분양권 55,440 2024/11/9
84.9615 11 분양권 55,440 2024/11/9
84.9267 21 분양권 54,820 2024/11/4
84.9615 16 분양권 55,440 2024/10/25
84.9664 7 분양권 54,820 2024/10/15
84.9615 14 분양권 52,440 2024/10/7
84.9615 22 분양권 55,940 2024/10/6
84.9615 22 분양권 55,940 2024/10/1
102.7981 20 분양권 66,911 2024/9/19
102.7981 18 분양권 68,861 2024/8/22
102.7981 18 분양권 68,526 2024/8/22
84.9267 16 분양권 55,320 2024/7/30
84.9664 12 분양권 55,969 2024/7/26
84.9267 25 분양권 56,469 2024/7/17
84.9664 18 분양권 52,220 2024/7/2
102.7981 19 분양권 68,541 2024/6/25
84.9615 18 분양권 56,089 2024/6/12



한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-05-10
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-05-10
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-05-10
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-05-10
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-05-09
출처:한국주택금융공사

충남 천안시 서북구 부성1길 83

충청남도 천안시 서북구 성정두정로 130

충청남도 천안시 서북구 부성1길 16

충청남도 천안시 서북구 오성5길 23

충청남도 천안시 서북구 두정고1길 25

충청남도 천안시 서북구 두정역서1길 10

충청남도 천안시 서북구 성정두정로 100

충청남도 천안시 서북구 봉정로 374

충청남도 천안시 서북구 봉정로 382

충청남도 천안시 서북구 천안대로 999-7

충청남도 천안시 서북구 두정역길 7

충청남도 천안시 서북구 두정역서1길 11