아파트 분양권 실거래가 매매 시세 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 탄방동 둔산자이아이파크 아파트 분양권 실거래가 매매 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 분양권 / 입주권 매매 실거래가 (단위:만원)

둔산자이아이파크

전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
84.99 12 입주권 71,087 2025/8/14
84.99 32 입주권 78,394 2025/7/30
84.99 11 입주권 73,546 2025/7/26
84.99 11 입주권 73,546 2025/7/26
84.99 5 입주권 68,426 2025/7/14
76.99 33 입주권 65,820 2025/7/4
84.99 10 입주권 73,305 2025/7/1
84.99 15 입주권 73,247 2025/6/29
84.99 2 입주권 68,686 2025/6/29
84.99 28 입주권 79,141 2025/6/24
84.99 8 입주권 72,284 2025/6/22
84.99 18 입주권 73,881 2025/6/21
84.99 12 입주권 72,886 2025/6/21
84.99 10 입주권 72,184 2025/6/21
84.99 6 입주권 71,516 2025/6/21
84.99 3 입주권 69,016 2025/6/21
76.99 7 입주권 62,255 2025/6/21
84.99 31 입주권 76,045 2025/6/19
84.99 24 입주권 75,116 2025/6/19
84.99 1 입주권 67,560 2025/6/19
59.99 5 입주권 57,247 2025/6/19
84.99 32 입주권 75,981 2025/6/17
84.99 1 입주권 67,688 2025/6/16
84.99 1 입주권 67,688 2025/6/16
84.99 1 입주권 67,688 2025/6/16
84.99 1 입주권 66,850 2025/6/16
84.99 1 입주권 66,850 2025/6/16
84.99 1 입주권 66,850 2025/6/16
84.99 23 입주권 75,070 2025/6/14
84.99 26 입주권 73,750 2025/6/14
84.99 18 입주권 73,796 2025/6/13
84.99 7 입주권 68,730 2025/6/12
84.99 16 입주권 74,143 2025/6/10
84.99 2 입주권 68,051 2025/6/9
84.99 21 입주권 71,300 2025/6/8
59.99 27 입주권 54,904 2025/6/8
59.99 27 입주권 54,904 2025/6/8
84.99 30 입주권 74,380 2025/6/7
84.99 15 입주권 73,462 2025/6/7
84.99 20 입주권 73,251 2025/6/7
84.99 1 입주권 63,940 2025/6/7
84.99 25 입주권 76,348 2025/6/5
84.99 2 입주권 70,170 2025/6/5
76.99 33 입주권 65,330 2025/6/5
84.99 11 입주권 75,035 2025/6/3
99.99 8 입주권 97,560 2025/6/2
84.99 26 입주권 74,750 2025/6/2
84.99 21 입주권 73,907 2025/6/2
84.99 29 입주권 75,916 2025/5/31
84.99 3 입주권 69,882 2025/5/31
84.99 3 입주권 68,516 2025/5/31
84.99 1 입주권 66,650 2025/5/31
84.99 25 입주권 74,950 2025/5/30
84.99 18 입주권 73,386 2025/5/30
84.99 7 입주권 72,837 2025/5/30
84.99 2 입주권 68,454 2025/5/30
84.99 7 입주권 68,240 2025/5/30
84.99 31 입주권 75,470 2025/5/28
84.99 7 입주권 72,547 2025/5/28
84.99 6 입주권 72,006 2025/5/28
84.99 32 입주권 75,174 2025/5/27
84.99 27 입주권 71,876 2025/5/27
84.99 14 입주권 68,750 2025/5/26
59.99 20 입주권 58,461 2025/5/26
84.99 6 입주권 73,338 2025/5/25
84.99 20 입주권 71,044 2025/5/25
84.99 25 입주권 76,450 2025/5/24
84.99 10 입주권 70,950 2025/5/24
84.99 3 입주권 69,770 2025/5/24
84.99 2 입주권 68,454 2025/5/24
84.99 8 입주권 71,575 2025/5/23
84.99 10 입주권 70,950 2025/5/23
76.99 30 입주권 64,230 2025/5/23
84.99 30 입주권 72,710 2025/5/21
84.99 3 입주권 69,108 2025/5/21
59.99 9 입주권 51,513 2025/5/21
84.99 6 입주권 82,891 2025/5/17
84.99 28 입주권 76,156 2025/5/17
84.99 28 입주권 76,156 2025/5/17
84.99 17 입주권 71,744 2025/5/17
84.99 3 입주권 66,036 2025/5/17
84.99 3 입주권 65,976 2025/5/17
76.99 32 입주권 65,030 2025/5/17
84.99 35 입주권 72,050 2025/5/16
76.99 11 입주권 62,161 2025/5/15
99.99 4 입주권 94,415 2025/5/13
84.99 30 입주권 77,443 2025/5/13
84.99 6 입주권 70,616 2025/5/13
84.99 8 입주권 70,580 2025/5/13
76.99 8 입주권 61,520 2025/5/13
84.99 3 입주권 69,007 2025/5/12
76.99 27 입주권 65,015 2025/5/12
84.99 9 입주권 74,203 2025/5/11
84.99 14 입주권 73,687 2025/5/11
84.99 10 입주권 72,338 2025/5/11
59.99 2 입주권 48,710 2025/5/11
84.99 18 입주권 72,350 2025/5/10
84.99 7 입주권 70,850 2025/5/10
84.99 6 입주권 72,806 2025/5/8
84.99 2 입주권 68,246 2025/5/7
84.99 17 입주권 70,140 2025/5/6
84.99 10 입주권 71,270 2025/5/5
84.99 3 입주권 68,795 2025/5/4
84.99 3 입주권 68,995 2025/5/1
84.99 17 입주권 69,898 2025/4/30
84.99 4 입주권 67,622 2025/4/30
84.99 7 입주권 75,003 2025/4/29
84.99 7 입주권 72,124 2025/4/27
84.99 31 입주권 77,631 2025/4/26
76.99 16 입주권 63,323 2025/4/26
76.99 24 입주권 64,035 2025/4/25
84.99 18 입주권 73,381 2025/4/24
76.99 13 입주권 62,420 2025/4/21
84.99 10 입주권 71,674 2025/4/19
84.99 6 입주권 76,990 2025/4/18
84.99 4 입주권 69,716 2025/4/16
76.99 26 입주권 65,049 2025/4/16
76.99 26 입주권 65,049 2025/4/16
84.99 12 입주권 70,786 2025/4/10
84.99 11 입주권 76,599 2025/4/9
84.99 2 입주권 66,591 2025/4/9
84.99 12 입주권 73,094 2025/4/7
84.99 24 입주권 72,484 2025/4/5
84.99 3 입주권 65,476 2025/4/4
84.99 12 입주권 73,877 2025/4/2
84.99 3 입주권 69,850 2025/4/2
84.99 8 입주권 70,880 2025/4/1
84.99 14 입주권 73,665 2025/3/30
84.99 18 입주권 74,187 2025/3/26
145.18 42 입주권 199,453 2025/3/25
84.99 21 입주권 74,675 2025/3/25
84.99 28 입주권 85,264 2025/3/21
84.99 10 입주권 71,454 2025/3/21
59.99 6 입주권 50,921 2025/3/21
84.99 10 입주권 71,638 2025/3/19
84.99 10 입주권 71,638 2025/3/19
84.99 10 입주권 71,638 2025/3/19
84.99 5 입주권 70,575 2025/3/19
84.99 6 입주권 71,914 2025/3/18
84.99 11 입주권 70,034 2025/3/17
59.99 23 입주권 52,823 2025/3/17
84.99 6 입주권 76,490 2025/3/14
59.99 17 입주권 52,491 2025/3/8
84.99 5 입주권 70,728 2025/3/7
84.99 4 입주권 70,092 2025/3/7
59.99 12 입주권 51,610 2025/3/6
84.99 31 입주권 77,254 2025/3/3
84.99 13 입주권 73,886 2025/2/28
84.99 27 입주권 99,659 2025/2/27
84.99 18 입주권 73,181 2025/2/26
84.99 25 입주권 74,375 2025/2/19
84.99 9 입주권 71,950 2025/2/17
76.99 13 입주권 62,430 2025/2/15
84.99 27 입주권 79,816 2025/2/12
84.99 16 입주권 73,208 2025/2/12
99.99 9 입주권 98,185 2025/2/11
84.99 5 입주권 70,728 2025/2/9
99.99 2 입주권 94,041 2025/2/5
84.99 24 입주권 73,368 2025/2/4
76.99 5 입주권 61,220 2025/2/3
84.99 32 입주권 76,960 2025/2/1
84.99 4 입주권 73,196 2025/2/1
84.99 15 입주권 71,986 2025/2/1
84.99 21 입주권 86,032 2025/1/24
84.99 32 입주권 75,702 2025/1/22
84.99 6 입주권 77,490 2025/1/21
59.99 14 입주권 52,864 2025/1/21
84.99 15 입주권 71,362 2025/1/14
84.99 4 입주권 70,016 2025/1/12
59.99 27 입주권 54,404 2025/1/10
145.18 42 입주권 194,676 2025/1/9
59.99 14 입주권 51,389 2025/1/9
84.99 24 입주권 73,938 2025/1/8
84.99 12 입주권 71,616 2025/1/8
84.99 18 입주권 72,406 2024/12/9
84.99 9 입주권 72,904 2024/12/7
84.99 27 입주권 71,876 2024/12/5
84.99 8 분양권 72,551 2024/11/29
84.99 3 분양권 69,285 2024/11/20
84.99 7 분양권 67,540 2024/11/5
76.99 4 분양권 58,543 2024/11/4
84.99 10 분양권 72,185 2024/10/26
84.99 24 분양권 75,188 2024/10/23
84.99 31 분양권 77,346 2024/10/18
76.99 5 분양권 61,220 2024/10/16
76.99 24 분양권 63,804 2024/10/12
84.99 2 분양권 64,740 2024/10/11
84.99 24 분양권 74,376 2024/10/7
84.99 29 분양권 73,255 2024/10/5
84.99 26 분양권 75,092 2024/10/4
84.99 24 분양권 74,534 2024/10/4
84.99 18 분양권 78,691 2024/10/3
84.99 17 분양권 72,774 2024/10/3
84.99 36 분양권 77,274 2024/9/30
84.99 29 분양권 76,427 2024/9/28
84.99 3 분양권 67,990 2024/9/28
84.99 7 분양권 72,605 2024/9/24
84.99 14 분양권 68,250 2024/9/22
84.99 13 분양권 74,601 2024/9/19
76.99 12 분양권 62,242 2024/9/11
84.99 30 분양권 77,494 2024/9/10
84.99 33 분양권 76,450 2024/9/4
84.99 4 분양권 67,140 2024/9/2
76.99 18 분양권 62,820 2024/8/31
76.99 4 분양권 59,720 2024/8/31
76.99 9 분양권 61,320 2024/8/30
84.99 5 분양권 71,214 2024/8/29
76.99 2 분양권 59,590 2024/8/26
59.99 19 분양권 52,715 2024/8/26
84.99 5 분양권 71,575 2024/8/24
84.99 25 분양권 76,511 2024/8/23
84.99 15 분양권 77,485 2024/8/21
84.99 26 분양권 74,916 2024/8/20
84.99 22 분양권 71,152 2024/8/20
59.99 17 분양권 50,836 2024/8/20
84.99 32 분양권 75,954 2024/8/19
84.99 8 분양권 70,580 2024/8/19
84.99 14 분양권 68,250 2024/8/18
84.99 20 분양권 72,675 2024/8/17



한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-08-16
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-08-16
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-08-16
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-08-16
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-08-15
출처:한국주택금융공사

대전시 서구 탄방로 15

대전시 서구 문정로 20

대전시 서구 문정로 66

대전시 서구 문예로 16

대전시 서구 계룡로553번안길 47

대전시 서구 문정로 70

대전시 서구 문예로 16