아파트 분양권 실거래가 매매 시세 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 삽교읍 목리 내포신도시중흥S-클래스더시티 아파트 분양권 실거래가 매매 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 분양권 / 입주권 매매 실거래가 (단위:만원)

내포신도시중흥S-클래스더시티

전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
73.9822 4 입주권 26,731 2025/10/20
84.9642 12 입주권 31,321 2025/10/2
73.9822 1 입주권 26,905 2025/9/23
84.9642 1 입주권 26,386 2025/9/23
84.9642 13 입주권 29,938 2025/9/8
73.9822 14 입주권 25,058 2025/9/8
84.9642 23 입주권 27,871 2025/8/20
84.9642 3 입주권 28,281 2025/8/18
73.9822 23 입주권 27,478 2025/8/11
59.9914 23 입주권 24,249 2025/8/9
59.9914 9 입주권 24,658 2025/8/8
84.9642 9 입주권 29,437 2025/7/27
84.9642 22 입주권 27,500 2025/7/3
84.9642 21 입주권 30,015 2025/6/30
73.9822 18 입주권 26,358 2025/6/30
59.9914 18 입주권 23,066 2025/6/20
84.9642 15 입주권 29,824 2025/6/19
59.9914 4 입주권 20,397 2025/6/17
73.9822 23 입주권 25,154 2025/6/9
84.9642 16 입주권 28,295 2025/6/4
59.9914 26 입주권 23,092 2025/6/2
84.9642 5 입주권 33,965 2025/5/27
84.9642 10 입주권 28,842 2025/5/24
73.9822 8 입주권 26,001 2025/5/20
59.9914 18 입주권 21,991 2025/5/16
59.9914 5 입주권 20,000 2025/5/16
84.9642 7 입주권 27,970 2025/5/15
84.9642 20 입주권 28,258 2025/5/10
59.9914 9 입주권 20,994 2025/5/10
59.9914 19 입주권 22,260 2025/5/8
84.9642 9 입주권 34,166 2025/4/28
59.9914 13 입주권 20,349 2025/4/28
84.9642 14 입주권 30,804 2025/4/24
84.9642 15 입주권 29,566 2025/4/16
73.9822 16 입주권 29,454 2025/4/10
84.9642 19 입주권 30,216 2025/4/4
59.9914 5 입주권 22,621 2025/4/2
59.9914 4 입주권 20,397 2025/4/2
73.9822 16 입주권 29,682 2025/4/1
59.9914 7 입주권 21,268 2025/3/31
59.9914 2 입주권 17,757 2025/3/29
73.9822 9 입주권 24,658 2025/3/23
84.9642 11 입주권 27,042 2025/3/21
84.9642 5 입주권 29,460 2025/3/20
84.9642 11 입주권 26,842 2025/3/20
59.9914 17 입주권 22,157 2025/3/19
59.9914 12 입주권 21,758 2025/3/13
73.9822 2 입주권 20,954 2025/3/9
84.9642 14 입주권 27,711 2025/3/7
84.9642 1 입주권 24,040 2025/3/7
84.9642 8 입주권 27,900 2025/3/6
59.9914 12 입주권 21,458 2025/3/5
73.9822 16 입주권 26,138 2025/3/4
84.9642 4 입주권 26,232 2025/3/3
59.9914 16 입주권 20,861 2025/3/3
84.9642 18 입주권 29,196 2025/2/22
59.9914 14 입주권 22,457 2025/2/22
59.9914 16 입주권 21,748 2025/2/22
84.9642 12 입주권 29,500 2025/2/21
84.9642 23 입주권 27,871 2025/2/21
84.9642 22 입주권 29,366 2025/2/19
84.9642 12 입주권 28,806 2025/2/18
73.9822 24 입주권 24,784 2025/2/15
73.9822 22 입주권 27,438 2025/2/14
59.9914 26 입주권 25,658 2025/2/14
59.9914 11 입주권 22,017 2025/2/13
59.9914 11 입주권 23,192 2025/2/11
84.9642 10 입주권 29,142 2025/2/9
84.9642 5 입주권 27,040 2025/2/8
84.9642 12 입주권 28,411 2025/2/5
73.9822 13 입주권 25,416 2025/2/4
84.9642 8 입주권 27,900 2025/2/2
73.9822 22 입주권 25,598 2025/2/2
59.9914 15 입주권 21,858 2025/2/1
59.9914 12 입주권 21,442 2025/1/25
84.9642 21 입주권 28,254 2025/1/24
84.9642 4 입주권 26,232 2025/1/24
59.9914 17 입주권 22,665 2025/1/22
84.9642 16 입주권 32,090 2025/1/21
84.9642 13 입주권 30,960 2025/1/19
73.9822 13 입주권 24,501 2025/1/18
84.9642 5 입주권 33,965 2025/1/16
84.9642 7 입주권 27,270 2025/1/16
84.9642 5 입주권 26,637 2025/1/15
73.9822 28 입주권 25,607 2025/1/15
59.9914 10 입주권 20,392 2025/1/15
84.9642 15 입주권 32,871 2025/1/13
73.9822 20 입주권 24,819 2025/1/13
84.9642 2 입주권 24,140 2025/1/13
84.9642 3 입주권 32,470 2025/1/11
84.9642 17 입주권 25,771 2025/1/11
59.9914 4 입주권 19,120 2025/1/11
84.9642 15 입주권 25,797 2025/1/10
59.9914 26 입주권 24,977 2025/1/10
84.9642 15 입주권 30,754 2025/1/9
73.9822 10 입주권 30,128 2025/1/9
84.9642 19 입주권 27,366 2025/1/9
84.9642 18 입주권 26,511 2025/1/8
84.9642 16 입주권 25,871 2025/1/8
84.9642 3 입주권 24,871 2025/1/6
59.9914 25 입주권 22,692 2025/1/6
73.9822 29 입주권 25,562 2025/1/3
84.9642 11 입주권 26,842 2025/1/2
73.9822 5 입주권 24,148 2024/12/30
73.9822 12 입주권 23,454 2024/12/30
73.9822 4 입주권 22,665 2024/12/30
84.9642 8 입주권 27,600 2024/12/27
84.9642 19 입주권 28,228 2024/12/24
59.9914 12 입주권 22,900 2024/12/19
84.9642 4 입주권 26,162 2024/12/18
84.9642 23 입주권 28,140 2024/12/14
84.9642 4 입주권 31,871 2024/12/6
84.9642 15 분양권 31,500 2024/11/30
84.9642 13 분양권 33,415 2024/11/29
84.9642 17 분양권 26,994 2024/11/29
59.9914 11 분양권 20,522 2024/11/29
73.9822 16 분양권 25,954 2024/11/28
73.9822 13 분양권 25,489 2024/11/28
84.9642 17 분양권 29,166 2024/11/26
84.9642 11 분양권 34,034 2024/11/25
84.9642 7 분양권 26,330 2024/11/25
73.9822 7 분양권 26,009 2024/11/25
84.9642 16 분양권 33,511 2024/11/24
84.9642 13 분양권 26,994 2024/11/24
59.9914 6 분양권 21,467 2024/11/22
84.9642 7 분양권 30,000 2024/11/18
73.9822 23 분양권 29,478 2024/11/18
84.9642 9 분양권 26,011 2024/11/18
73.9822 20 분양권 25,854 2024/11/18
84.9642 16 분양권 29,871 2024/11/17
59.9914 7 분양권 22,593 2024/11/17
84.9642 17 분양권 34,156 2024/11/13
84.9642 2 분양권 30,371 2024/11/13
84.9642 16 분양권 30,000 2024/11/13
84.9642 10 분양권 30,922 2024/11/12
84.9642 9 분양권 28,840 2024/11/12
59.9914 4 분양권 20,707 2024/11/12
59.9914 3 분양권 19,157 2024/11/9
84.9642 7 분양권 28,566 2024/11/8
59.9914 17 분양권 21,311 2024/11/8
84.9642 6 분양권 27,816 2024/11/7
84.9642 14 분양권 31,354 2024/11/5
84.9642 4 분양권 29,594 2024/11/5
59.9914 9 분양권 24,880 2024/11/5
84.9642 14 분양권 28,600 2024/11/4
59.9914 26 분양권 25,723 2024/11/4
73.9822 5 분양권 26,018 2024/11/2
84.9642 18 분양권 31,744 2024/11/1
59.9914 18 분양권 24,107 2024/11/1
59.9914 7 분양권 22,037 2024/11/1
84.9642 17 분양권 27,650 2024/10/31



한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-09-26
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-09-26
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-09-26
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-09-26
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-09-26
출처:한국주택금융공사

충청북도 괴산군 감물면 남양동길 38

충청북도 청주시 서원구 신율로 20

충청북도 옥천군 군서면 성왕로 517

충청남도 보령시 주산면 충서로 416

충청남도 금산군 금산읍 탑선길 5

충청남도 공주시 이인면 은행길 56

충청남도 예산군 예산읍 임성로 28

충청남도 예산군 삽교읍 예학로 112

충청남도 예산군 삽교읍 예학로 81

충청남도 예산군 예산읍 아리랑로 207-1

충청남도 예산군 예산읍 예산로 54-1

충청남도 예산군 예산읍 산성공원1길 30-5