부산광역시동래구 아파트 분양권 실거래가 매매 시세 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 부산광역시동래구 온천동 래미안포레스티지 아파트 분양권 실거래가 매매 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 분양권 / 입주권 매매 실거래가 (단위:만원)

래미안포레스티지

전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
84.9849 6 분양권 76,678 2024/4/12
84.9936 12 분양권 73,869 2024/4/10
72.7218 11 분양권 63,723 2024/4/10
84.984 29 분양권 78,168 2024/4/8
84.9963 17 분양권 76,031 2024/4/8
84.9849 9 분양권 75,851 2024/4/5
84.9963 5 분양권 74,269 2024/4/5
84.9936 27 분양권 76,219 2024/3/31
84.9936 18 분양권 73,731 2024/3/30
84.9849 9 분양권 81,880 2024/3/29
84.9963 7 분양권 74,531 2024/3/29
59.9808 7 분양권 54,231 2024/3/27
59.9836 15 분양권 54,109 2024/3/27
84.9849 35 분양권 78,649 2024/3/25
84.9849 7 분양권 75,908 2024/3/25
84.9963 6 분양권 74,587 2024/3/25
84.9936 10 분양권 74,513 2024/3/25
97.7331 23 입주권 98,747 2024/3/24
84.9849 5 분양권 75,532 2024/3/24
72.9792 11 분양권 65,430 2024/3/23
59.9818 15 분양권 56,261 2024/3/23
72.9792 20 분양권 66,884 2024/3/22
84.9963 17 분양권 74,660 2024/3/21
59.9836 2 분양권 50,828 2024/3/19
84.9849 5 분양권 80,136 2024/3/16
84.984 16 분양권 77,628 2024/3/16
84.9936 18 분양권 74,459 2024/3/16
59.9836 15 분양권 53,250 2024/3/15
49.9769 10 분양권 35,091 2024/3/14
84.984 35 분양권 86,868 2024/3/11
84.9849 6 분양권 76,389 2024/3/11
84.9736 14 분양권 76,037 2024/3/11
72.9792 15 분양권 66,177 2024/3/10
72.9792 15 분양권 66,177 2024/3/10
97.7331 3 입주권 93,482 2024/3/9
84.9963 8 분양권 77,392 2024/3/9
59.9836 2 분양권 51,003 2024/3/8
84.9849 11 분양권 78,590 2024/3/7
132.575 1 분양권 135,980 2024/3/5
72.9792 27 분양권 66,665 2024/3/5
49.9769 20 분양권 35,226 2024/3/5
84.9849 7 분양권 75,318 2024/3/4
59.9836 6 분양권 53,933 2024/3/4
59.9836 17 입주권 62,441 2024/3/2
84.9963 23 분양권 76,507 2024/3/1
84.9966 5 분양권 75,885 2024/3/1
84.9936 16 분양권 74,761 2024/3/1
97.7331 13 입주권 95,486 2024/2/29
84.9963 24 분양권 76,774 2024/2/27
84.9963 20 분양권 75,169 2024/2/26
59.9836 2 분양권 50,733 2024/2/26
84.9963 23 분양권 75,915 2024/2/24
49.9769 14 분양권 34,051 2024/2/22
84.9849 29 분양권 77,390 2024/2/21
84.9963 6 분양권 75,233 2024/2/19
84.9963 18 분양권 74,707 2024/2/15
84.9963 4 분양권 73,431 2024/2/15
84.9849 1 분양권 68,846 2024/2/15
49.9769 10 분양권 34,641 2024/2/15
84.9736 15 분양권 75,899 2024/2/14
84.9936 17 분양권 74,461 2024/2/14
84.9963 12 분양권 76,475 2024/2/13
84.9736 19 분양권 75,454 2024/2/12
59.9835 7 분양권 52,931 2024/2/12
84.9849 1 분양권 69,556 2024/2/9
115.9982 5 입주권 120,000 2024/2/8
84.9936 4 분양권 73,486 2024/2/5
84.9963 24 분양권 76,587 2024/2/2
84.9849 8 분양권 77,625 2024/2/1
84.9936 21 분양권 80,333 2024/1/30
72.9792 3 분양권 62,695 2024/1/30
84.9849 8 분양권 76,867 2024/1/29
49.9769 22 분양권 35,401 2024/1/29
49.9769 14 분양권 34,860 2024/1/29
84.9849 27 입주권 86,687 2024/1/28
84.9849 12 분양권 77,607 2024/1/26
59.9835 15 분양권 53,931 2024/1/24
72.9138 4 분양권 64,412 2024/1/23
84.9963 14 분양권 80,327 2024/1/22
59.9836 13 분양권 53,989 2024/1/19
84.9849 20 분양권 80,602 2024/1/17
84.9849 6 분양권 76,080 2024/1/16
84.9849 5 분양권 75,556 2024/1/15
84.9963 11 분양권 76,404 2024/1/12
84.9963 20 분양권 76,002 2024/1/9
84.9849 15 분양권 76,330 2024/1/8
72.7218 5 분양권 63,537 2024/1/8
84.9963 7 분양권 74,324 2024/1/4
84.9849 7 분양권 76,134 2024/1/3
84.9936 18 분양권 74,960 2023/12/29
84.984 3 분양권 74,629 2023/12/27
84.984 3 분양권 74,629 2023/12/27
49.9769 12 분양권 34,318 2023/12/22
84.9936 17 분양권 74,956 2023/12/20
84.9849 3 분양권 73,729 2023/12/18
84.9849 3 분양권 75,620 2023/12/16
84.9736 30 분양권 80,426 2023/12/14
84.9936 26 분양권 74,485 2023/12/14
84.9963 20 분양권 85,691 2023/12/11
84.9849 6 분양권 75,547 2023/12/11
59.9835 5 분양권 55,634 2023/12/9
84.9963 25 분양권 76,645 2023/12/7
72.9792 26 분양권 66,554 2023/12/4
115.9982 11 입주권 110,000 2023/11/28
84.984 15 분양권 81,131 2023/11/27
84.984 13 분양권 78,635 2023/11/24
84.9963 10 분양권 77,806 2023/11/20
84.9963 28 분양권 75,615 2023/11/15
84.9736 6 분양권 83,404 2023/11/11
84.9849 6 분양권 75,580 2023/11/6
84.9849 6 분양권 75,580 2023/11/6
84.9736 25 분양권 81,631 2023/11/2
84.9936 20 분양권 74,434 2023/10/31
84.9963 24 분양권 88,231 2023/10/27
84.9963 24 분양권 88,231 2023/10/27
84.9963 18 분양권 74,431 2023/10/27
84.9963 6 분양권 74,929 2023/10/26
84.9736 14 분양권 75,290 2023/10/24
72.9138 2 분양권 60,961 2023/10/23
84.9963 17 분양권 75,648 2023/10/22
84.9963 8 분양권 75,402 2023/10/22
59.9836 21 분양권 58,219 2023/10/19
49.9769 13 분양권 38,851 2023/10/19
84.9963 24 분양권 75,600 2023/10/17
97.7331 1 분양권 87,877 2023/10/12
84.9963 23 분양권 79,096 2023/10/11
84.9963 17 분양권 75,431 2023/10/11
84.984 12 분양권 80,451 2023/10/8
59.9836 19 입주권 52,212 2023/10/3
72.9792 7 분양권 65,307 2023/10/1
84.9736 18 분양권 76,007 2023/9/27
84.9849 25 입주권 84,608 2023/9/26
49.9769 14 분양권 34,660 2023/9/26
84.9936 20 분양권 74,943 2023/9/25
84.9963 5 분양권 74,272 2023/9/25
72.9792 2 분양권 62,677 2023/9/25
84.9963 21 분양권 78,494 2023/9/24
84.9849 18 입주권 89,680 2023/9/23
84.9849 18 입주권 89,680 2023/9/23
84.9936 19 입주권 90,739 2023/9/20
72.7218 4 분양권 71,351 2023/9/19
84.9849 30 분양권 87,551 2023/9/16
84.9936 21 분양권 77,131 2023/9/16
84.9736 9 분양권 84,660 2023/9/11
84.9963 13 분양권 81,699 2023/9/7
84.9963 13 분양권 76,301 2023/9/7
84.9963 10 분양권 76,148 2023/9/4
59.9836 26 입주권 60,000 2023/9/2
59.9836 26 분양권 62,835 2023/9/1
59.9836 7 분양권 60,971 2023/9/1
84.984 8 분양권 76,993 2023/8/31
97.7331 2 입주권 85,257 2023/8/28
84.9963 26 분양권 83,131 2023/8/25
72.9792 5 분양권 64,634 2023/8/22
84.9963 8 분양권 82,051 2023/8/21
84.9849 23 입주권 88,507 2023/8/18
84.9849 11 분양권 77,661 2023/8/16
84.9849 4 분양권 82,235 2023/8/15
84.9736 10 분양권 81,360 2023/8/12
84.9936 19 분양권 83,331 2023/8/1
97.7331 10 입주권 102,465 2023/7/31
84.9936 20 분양권 84,446 2023/7/31
84.9963 32 분양권 87,064 2023/7/28
97.7331 8 입주권 103,504 2023/7/25
84.9849 19 분양권 87,189 2023/7/25
84.9963 18 분양권 82,574 2023/7/22
84.9849 11 분양권 78,551 2023/7/20
84.984 17 분양권 77,529 2023/7/20
84.984 7 분양권 85,375 2023/7/15
84.9963 35 분양권 76,261 2023/7/13
59.9818 3 분양권 53,843 2023/7/10
84.9963 9 분양권 78,051 2023/7/4
84.9963 11 분양권 80,474 2023/6/26
84.9736 24 분양권 77,031 2023/6/26
84.9963 24 분양권 76,762 2023/6/26
59.9836 18 입주권 56,800 2023/6/24
49.9769 8 분양권 33,718 2023/6/24
84.984 13 분양권 81,249 2023/6/19
84.984 13 분양권 81,249 2023/6/19
84.9936 23 분양권 81,983 2023/6/17
84.9963 22 분양권 84,290 2023/6/15
84.9963 12 분양권 74,572 2023/6/13
72.9792 13 분양권 71,622 2023/6/13
84.9849 11 분양권 76,874 2023/6/12
97.7331 15 입주권 104,521 2023/6/10
84.9736 17 분양권 82,669 2023/6/8
84.9936 12 분양권 73,422 2023/6/7
84.984 9 분양권 75,893 2023/6/3
84.9936 23 분양권 74,311 2023/5/31
84.9963 3 분양권 72,526 2023/5/29
59.9836 25 분양권 62,524 2023/5/29
84.9936 32 분양권 75,831 2023/5/28
84.9963 11 분양권 83,574 2023/5/27
84.9849 9 분양권 75,137 2023/5/26
84.9963 19 분양권 82,687 2023/5/25
84.9736 34 분양권 77,426 2023/5/23
84.9736 34 분양권 77,426 2023/5/22
84.9736 16 분양권 82,620 2023/5/20
72.9792 8 분양권 72,830 2023/5/18
84.9849 11 분양권 86,651 2023/5/17
84.984 20 분양권 78,670 2023/5/16
84.9963 12 분양권 83,067 2023/5/13
84.9849 17 분양권 76,356 2023/5/10
84.9849 5 분양권 75,380 2023/5/10
84.9849 9 분양권 75,980 2023/5/8
84.9936 21 분양권 75,131 2023/5/8
84.9849 6 분양권 83,073 2023/5/6
84.9963 12 분양권 74,469 2023/5/6
59.9836 10 분양권 60,795 2023/5/5
84.9963 5 분양권 73,895 2023/5/4
97.7331 19 입주권 100,000 2023/5/3
72.9138 10 입주권 73,301 2023/5/3
72.9138 10 입주권 73,301 2023/5/3
84.984 19 분양권 79,707 2023/5/2
84.9963 18 분양권 74,707 2023/5/2
84.9849 27 입주권 84,387 2023/4/29
84.9849 3 분양권 79,651 2023/4/29
84.9936 28 분양권 75,131 2023/4/28
84.984 18 분양권 77,703 2023/4/27
59.9836 12 분양권 60,351 2023/4/26
84.9849 17 분양권 79,649 2023/4/25
84.9849 17 분양권 79,649 2023/4/25
84.9849 19 분양권 77,507 2023/4/25
84.984 22 분양권 78,180 2023/4/24
84.984 22 분양권 77,651 2023/4/23
59.9836 9 분양권 61,306 2023/4/22



한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55 2022-11-01
경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0 2022-11-01
농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35 2022-11-01
부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 2022-11-01
제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15 2022-11-01
하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 2022-11-01
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-04-20
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-04-20
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-04-20
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-04-20
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-04-20
출처:한국주택금융공사

부산시 동래구 중앙대로 1297

부산시 동래구 쇠미로 131

부산시 동래구 충렬대로100번길 83

부산시 동래구 금강로 51

부산시 동래구 쇠미로129번길 28

부산시 동래구 충렬대로107번길 124

부산시 동래구 충렬대로107번길 108

부산시 동래구 쇠미로129번길 91

부산시 동래구 중앙대로1335번길 43

부산시 동래구 중앙대로1333번길 24

부산시 동래구 충렬대로107번길 65

부산시 동래구 충렬대로107번길 65